
ガス料金の仕組み


ー 基本料金とは ー
ガスメーター、調整器、ガス配管などのガスを供給するための設備の維持費、保安点検調査費、賠償責任保険料、事務手数料などガスの使用に関係なく毎月一定額お支払いいただく固定的な費用となります。

ー 従量料金とは ー
ガス使用量に応じて計算される料金です。
1㎥あたりの単価は、原材料・配送費などに充当するものでLPガス使用量区分により異なります。

ー 消費設備料金 ー
LPガス商品・設備等を当社が費用負担している場合に発生する費用です。毎月のガス料金と別に、消費設備利用料としてご請求いたします。対象とならない場合は、0円で表示します。

5㎥ 使用 | 基本料金 | 従量料金 | 設備料金 | ガス料金 (税込) | ||||
2,090円 | + | 814円×5.0㎥ | 4,070円 (5.0㎥合計) | + | 0円 | = | 6,160円 | |
10㎥ 使用 | 基本料金 | 従量料金 | 設備料金 | ガス料金 (税込) | ||||
2,090円 | + | 814円×5.0㎥ | 8,030円 (10.0㎥合計) | + | 0円 | = | 10,120円 | |
792円×5.0㎥ | ||||||||
20㎥ 使用 | 基本料金 | 従量料金 | 設備料金 | ガス料金 (税込) | ||||
2,090円 | + | 814円×5.0㎥ | 15,510円 (15㎥合計) | + | 0円 | = | 17,600円 | |
792円×5.0㎥ | ||||||||
748円×10㎥ | ||||||||

基本料金 2026年6月改定
戸建住宅 基本料金(1契約) | 税込 2,090円 |
集合住宅 基本料金(1契約) | 税込 2,200円 |
従量料金および設備料金 2026年6月改定
スタンダードプラン |
基本となるガス料金プラン。ガス調理器(ガスコンロや炊飯器)、瞬間湯沸器などをご利用のお客さまむけ料金 プランです。 |
使用量区分 | 従量単価(税込) |
0.1㎥~5.0㎥ | 814円 |
5.1㎥~10.0㎥ | 792円 |
10.1㎥~20.0㎥ | 680円 |
20.1㎥以上 | 640円 |
設備料金 | LPガス商品・設備等を当社が費用負担している場合に発生する費用です。毎月のガス料金と別に、消費設備利用料としてご請求いたします。対象とならない場合は、0円で表示します。 |
スマートプラン |
エコジョーズ・ハイブリッド給湯器をご利用のお客さま向けの割引料金プランです。ガス代を抑えながら快適なお湯生活を実現。省エネ性と割引料金の2つのメリットでお得なプランとなっています。 |
使用量区分 | 従量単価(税込) | スタンダードプラン との従量単価比較 |
0.1㎥~5.0㎥ | 682円 | 132円値引 |
5.1㎥~10.0㎥ | 638円 | 154円値引 |
10.1㎥~20.0㎥ | 594円 | 198円値引 |
20.1㎥以上 | 561円 | 176円値引 |
設備料金 | LPガス商品・設備等を当社が費用負担している場合に発生する費用です。毎月のガス料金と別に、消費設備利用料としてご請求いたします。対象とならない場合は、0円で表示します。 | |
給湯プラン |
給湯器をご利用のお客さま向けの料金プランです。毎日のお湯を快適・安心にご利用いただく割引プランです。 |
使用量区分 | 従量単価(税込) | スタンダードプラン との従量単価比較 |
0.1㎥~5.0㎥ | 770円 | 44円値引 |
5.1㎥~10.0㎥ | 650円 | 77円値引 |
10.1㎥~20.0㎥ | 580円 | 110円値引 |
20.1㎥以上 | 545円 | 105円値引 |
設備料金 | LPガス商品・設備等を当社が費用負担している場合に発生する費用です。毎月のガス料金と別に、消費設備利用料としてご請求いたします。対象とならない場合は、0円で表示します。 | |
うれしい割引

当社とのガス契約でガス衣類乾燥機をご利用のお客さまは、毎月のガス料金から2%割引いたします。
ガス料金プランとの組み合わせができるので、安心してガス衣類乾燥機をご利用いただけます。




